<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; HP</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/hp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Red Innova 2010: Una visión crítica I</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/06/red-innova-2010-una-vision-critica-i/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/06/red-innova-2010-una-vision-critica-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio de Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[exalead]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados días 14 y 15 tuvo lugar en el Circo Price de Madrid el segundo encuentro de la Red Innova. El encuentro de la forma parte de la estrategía de el Ayuntamiento de Madrid para apoyar emprendedores y la innovación, sobre todo en lo relacionado con las tecnologías de la información. Además del Ayuntamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/06/red-innova-2010-una-vision-critica-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas innovadoras en el mundo</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/empresas-innovadoras-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/empresas-innovadoras-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[novartis]]></category>
		<category><![CDATA[PG&E]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año, la revista Fast Company publica un ranking con las 50 empresas innovadoras en el mundo, basándose en muy distintos criterios. Este año, Facebook ha dado un salto exponencial desde el puesto 15 al número 1, y puede estar llamado a sustituir al correo electrónico. Mientras, la tienda online Amazon se ha reinventado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/empresas-innovadoras-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos III: Six Sigma</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cero defecto]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business school]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[johnson & johnson]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[natalie gabel]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[philip cosby]]></category>
		<category><![CDATA[reichheld]]></category>
		<category><![CDATA[sasser]]></category>
		<category><![CDATA[sears roebuck]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[taguchi]]></category>
		<category><![CDATA[taylo]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[En la década del ochenta Philip Crosby popularizó el concepto de Cero Defecto como orientación para el control de calidad. Este enfoque establece la meta de resultados que carezcan de errores al 100 por ciento. Crosby sostiene que si se establece un nivel “aceptable” de defectos, ello tiende a provocar que dicho nivel (o uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sectorial: el mercado de las TIC parte I (Hardware y Dispositivos Móviles)</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-i/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cisco systems]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[media markt]]></category>
		<category><![CDATA[michael dell]]></category>
		<category><![CDATA[michael porter]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[La crisis desencadenada por las hipotecas subprime a finales del 2007 parece tener un efecto remolino que ha ido contagiando en distintas fases a todos los sectores. Lo que comenzó como una crisis inmobiliaria, afectó luego al sistema financiero -banca y seguros-, y a los precios de los commodities después -petróleo, alimentos, materias primas- que sufrieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 errores clave en la dirección por objetivos (DpO)</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/el-decalogo-de-la-direccion-por-objetivos-dpo/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/el-decalogo-de-la-direccion-por-objetivos-dpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[burn out]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[contact centers]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama de gantt]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[family day]]></category>
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[kick-off]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[mercados.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>
		<category><![CDATA[the economist guide to management ideas and gurus]]></category>
		<category><![CDATA[valores corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior &#8221;La dirección por objetivos (DpO) y sus peligros&#8221; explicábamos la DpO y algunos conceptos relacionados, explicados por Henry Mintzberg y Peter Drucker. El presente artículo es un decálogo con los errores y problemas más comunes a evitar en la elaboración de un plan de objetivos, en la medición de los mismos, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/el-decalogo-de-la-direccion-por-objetivos-dpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dirección por objetivos según Drucker y Mintzberg.</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[alfred sloan]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[burn out]]></category>
		<category><![CDATA[cj mc nair]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cotizalia]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[dantotsu]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[george odiorne]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business school]]></category>
		<category><![CDATA[henry mintzberg]]></category>
		<category><![CDATA[HJ Liebfried]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo abadia]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[management by control]]></category>
		<category><![CDATA[management by objectives]]></category>
		<category><![CDATA[MBC]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[mercado.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[michael spendolini]]></category>
		<category><![CDATA[peter drucker]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[royal bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>
		<category><![CDATA[tom hindle]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[valores corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de conceptos como la dirección por objetivos (DpO)¹, benchmarking, KPI, balanced scorecard o deadline, muchos desconocerán de qué estamos hablando. Pero si hablamos de retribución variable,   complemento de productividad, del sobre de fin de año, del bonus, o del porcentaje sobre ventas, más de uno levantará las orejas. Llevaba tiempo dándole vueltas a éste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash de tendencias en las TIC</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[vnunet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Nos llegan varias noticias de VNUNET que desvelan algo del futuro cercano de las TIC. Si planea reorganizar su departamento de sistemas, tal vez le interese conocer la evolucion de riesgos como el Conficker.C, el auge en comunicaciones de la Voz IP, la nueva arquitectura de sistemas  basada en la Virtualización y el Cloud Computing y el próximo ocaso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Cazatendencias de 2009: Intel, IDC, Fortinet, Information Architects, Strange Corp, Gartner y Nowandnext</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[catoms]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[E2E]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras orientadas a la red]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[futurible]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[informa telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[IPAM]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mundos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[next big think]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[servicios especializados]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas especializados]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[strange corp]]></category>
		<category><![CDATA[trend blend]]></category>
		<category><![CDATA[ubique computing]]></category>
		<category><![CDATA[ultraslim servers]]></category>
		<category><![CDATA[universal mccann]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[web information architects japan]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[WREL]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[La web de N-economía ha elaborado un excelente cocktail de tendencias y previsiones tecnológicas para 2009 incluyendo algunos de los principales prescritpores de opinión: en la lista  figuran Intel, IDC, Fortinet, Information Architects Japan, Strange Corp, Nowandnext y cómo no, tenemos nuevas previsiones de Gartner. Éste puede ser el futuro a partir del 2009: . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1607/1607 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-05-24 02:41:23 -->
