<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; gartner</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las tendencias tecnológicas de Gartner para 2011 &#8211; 2015</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/04/tendencias-tecnologicas-gartner-2011-201/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/04/tendencias-tecnologicas-gartner-2011-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[reforma sanitaria EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[venta por catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más les traemos un artículo que ya es marca de la casa cada año: Las 11 tendencias o predicciones de la consultora tecnológica Gartner para 2011-2015. Esta vez, sus predicciones son más fatalistas que en ediciones anteriores, y además de sus análisis del sector puramente tecnológico o informático, hacen incursiones muy atrevidas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/04/tendencias-tecnologicas-gartner-2011-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del social networking en la empresa según Gartner</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/el-futuro-del-social-networking-segun-gartner/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/el-futuro-del-social-networking-segun-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[activity streams]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[headhunters]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[El 2 de Febrero, la consultora tecnológica Gartner ha revelado sus cinco predicciones clave para el software social y colaborativo en la empresa. Estas predicciones pasan por la colaboración en equipo, y aplicaciones dinámicas de social networking que ofrecen gran cantidad de canales y contenidos. &#8220;Han cambiado muchas cosas en un año en el software social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/04/el-futuro-del-social-networking-segun-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eso que llaman Cloud Computing</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/03/cloud-computing/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/03/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Nos llega a través del blog Un sitio en las Nubes una breve explicación sobre cómo será arquitectura de sistemas que se está imponiendo como estándar en la red, el cloud computing o la computación en nube, valga la redundancia. El vídeo explica un concepto complejo con una gran simplicidad, cualquiera lo entendería aunque no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/03/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SOA (Service Oriented Architecture) será la llave para otras tecnologías de la informacion</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/05/gartner-saas-cloud-computing-y-soa/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/05/gartner-saas-cloud-computing-y-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 01:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[silicon news]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Según Gartner el SOA o la Arquitectura Orientada a Servicios (arquitectura de sistemas  informáticos caracterizada por la modularidad e interoperabilidad con otros sistemas³) está más vivo que nunca gracias a diversas tecnologías vinculadas al mismo, como el software de servicio (SaaS¹) la gestión de procesos empresariales (BPM²) o el cloud computing³. Pese a que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/05/gartner-saas-cloud-computing-y-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash de tendencias en las TIC</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[vnunet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Nos llegan varias noticias de VNUNET que desvelan algo del futuro cercano de las TIC. Si planea reorganizar su departamento de sistemas, tal vez le interese conocer la evolucion de riesgos como el Conficker.C, el auge en comunicaciones de la Voz IP, la nueva arquitectura de sistemas  basada en la Virtualización y el Cloud Computing y el próximo ocaso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/04/flash-de-tendencias-en-las-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence II</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 04:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate performance management]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[relational database]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Si reunimos un grupo de datos relevantes entre sí tendremos información, y si la analizamos e interpretamos correctamente  dispondremos de conocimiento. En la sociedad de la información en que vivimos, el conocimiento supone un importante diferencial. Como dijimos en nuestro anterior artículo, Business Intelligence es la transformación de datos de una compañía en conocimiento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Cazatendencias de 2009: Intel, IDC, Fortinet, Information Architects, Strange Corp, Gartner y Nowandnext</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[catoms]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[E2E]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras orientadas a la red]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[futurible]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[informa telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[IPAM]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[mundos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[next big think]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[servicios especializados]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas especializados]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[strange corp]]></category>
		<category><![CDATA[trend blend]]></category>
		<category><![CDATA[ubique computing]]></category>
		<category><![CDATA[ultraslim servers]]></category>
		<category><![CDATA[universal mccann]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[web information architects japan]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[WREL]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[La web de N-economía ha elaborado un excelente cocktail de tendencias y previsiones tecnológicas para 2009 incluyendo algunos de los principales prescritpores de opinión: en la lista  figuran Intel, IDC, Fortinet, Information Architects Japan, Strange Corp, Nowandnext y cómo no, tenemos nuevas previsiones de Gartner. Éste puede ser el futuro a partir del 2009: . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/02/los-cazatendencias-de-2009-intel-idc-fortinet-information-architects-strange-corp-gartner-y-nowandnext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GIE]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana recibimos de las webs TodoBI / StrateBI, un excelente artículo sobre los factores a tener en cuenta al implantar un sistema de Business Intelligence, tambien llamado BI o Inteligencia de Negocio. Según la consultora tecnológica Gartner, un sistema BI supone la transformación de datos de la compañía en conocimiento, con el fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas predicciones tecnológicas de Gartner hasta 2012</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/las-nuevas-predicciones-tecnologicas-de-gartner-hasta-2012/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/las-nuevas-predicciones-tecnologicas-de-gartner-hasta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas analizábamos el grado de acierto de los pronósticos que Gartner hacía en el sector de las TIC en el Decálogo Tecnológico de Gartner 2006, y hoy analizaremos las nuevas predicciones que lanzó a principios de 2007. En realidad no tienen nada que ver con las anteriores, y son mucho menos técnicas. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/las-nuevas-predicciones-tecnologicas-de-gartner-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Decálogo Tecnológico de Gartner</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2008/11/el-decalogo-tecnologico-de-gartner/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2008/11/el-decalogo-tecnologico-de-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 05:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Clunch]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GIE]]></category>
		<category><![CDATA[informe horizon]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ley de moore]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[multicore]]></category>
		<category><![CDATA[open software]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[sun microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[ubique computing]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Mientras estaba escribiendo el artículo sobre el Informe Horizon 2008, encontré muchas similitudes con un decálogo de 2006, en el que la consultora Gartner Group hablaba de las 10 tecnologías que tendrían un mayor impacto en los próximos años. Algunas se impondrían a corto plazo, mientras que otras representaban tendencias que se se desarrollarían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2008/11/el-decalogo-tecnologico-de-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1747/1916 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-09 01:31:03 -->
