<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geomarketing: La herramienta geoespacial de la mercadotecnia</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/12/geomarketing-la-herramienta-geoespacial-de-la-mercadotecnia/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/12/geomarketing-la-herramienta-geoespacial-de-la-mercadotecnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A. José Juventino Martínez Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[alfred weber]]></category>
		<category><![CDATA[bases geograficas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion geografica]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del lugar central]]></category>
		<category><![CDATA[triangulos de weber]]></category>
		<category><![CDATA[von thunen]]></category>
		<category><![CDATA[walter christaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[Lejos estaría Von Thunen (1826) de imaginar que su modelo analítico de relaciones, entre mercados, producción y distancias, fuera el fundamento del Geomarketing. Uno de los usos actuales de la ciencia de la información geográfica, que se basan en el empleo de Bases Geográficas Digitales y de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las bases de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/12/geomarketing-la-herramienta-geoespacial-de-la-mercadotecnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sectorial: el mercado de las TIC parte II (Software y Web 2.0)</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-ii/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat reader]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AEPD]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business objects]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[crisis puntocom]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[INTECO]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[napster]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[open bravo]]></category>
		<category><![CDATA[open software]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[pentahoo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>
		<category><![CDATA[star office]]></category>
		<category><![CDATA[sun microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[tech crunch]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es la segunda parte del Informe sectorial del mercado de las TIC que publicamos éste mismo mes, dedicado a las empresas de hardware y dispositivos móviles. En el artículo de hoy trataremos el mercado del software corporativo -IBM, SAP, Sun Microsystems y Oracle- y del generalista -Microsoft y Adobe-. También analizaremos empresas de Internet, redes sociales y 2.0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/08/informe-sectorial-el-mercado-de-las-tic-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence II</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 04:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate performance management]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[relational database]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Si reunimos un grupo de datos relevantes entre sí tendremos información, y si la analizamos e interpretamos correctamente  dispondremos de conocimiento. En la sociedad de la información en que vivimos, el conocimiento supone un importante diferencial. Como dijimos en nuestro anterior artículo, Business Intelligence es la transformación de datos de una compañía en conocimiento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GIE]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana recibimos de las webs TodoBI / StrateBI, un excelente artículo sobre los factores a tener en cuenta al implantar un sistema de Business Intelligence, tambien llamado BI o Inteligencia de Negocio. Según la consultora tecnológica Gartner, un sistema BI supone la transformación de datos de la compañía en conocimiento, con el fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: ERP</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2008/09/sistemas-de-informacion-integrados-erp-parte-i/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2008/09/sistemas-de-informacion-integrados-erp-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier multinacional es hoy consciente, de la relevancia que cobran en su operativa diaria la correcta elección y configuración de sus sistemas de información integrados (ERP) como factor clave del éxito. Sin embargo, ningún trabajador repara en ellos hasta que fallan o dejan temporalmente de funcionar, momento en que la empresa se convierte en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2008/09/sistemas-de-informacion-integrados-erp-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1025/1150 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-08 18:28:48 -->
