<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; control de procesos</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/control-de-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Factores de Éxito en Empresas Japonesas</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/factores-de-exito-en-empresas-japonesas/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/factores-de-exito-en-empresas-japonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 06:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Mora Vanegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[alexis colina]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin coriat]]></category>
		<category><![CDATA[carlos kasuga osaka]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[koike]]></category>
		<category><![CDATA[rotacion de personal]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[temporalidad]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[william ouchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Cuando contratas gente más lista que tú, demuestras ser más listo que ellos. R. H. Grant. No cabe la menor duda, que la realidad comercial en el escenario internacional en donde la Globalización muestra sus efectos, resaltan el logro alcanzado por los países asiáticos, especialmente por Japón, nuestro interés en este escrito, en donde son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/factores-de-exito-en-empresas-japonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos VI: Activity Based Costing (ABC)</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[robin cooper]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de gestión validos hasta los primeros años de la década de los ’70, ya hoy están totalmente caducos, y sin embargo los paradigmas asociados a los viejos modelos de conducción son tan fuertes que aún hoy sobreviven total o parcialmente en la mayoría de las empresas, con excepción de aquellas catalogadas como de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos V: Gestión de la Calidad Total</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[analisis negativo]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[deming]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feigenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[juran]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[karatsu]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[poka yoke]]></category>
		<category><![CDATA[PREA]]></category>
		<category><![CDATA[shigeo shingo]]></category>
		<category><![CDATA[tablero de control]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[win-win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de gestión de la calidad total, tenemos que comenzar hablando de los enormes recursos que una empresa pierde, cuando en su gestión no se atiene a la excelencia en materia de calidad de procesos, servicios y productos. Estudios efectuados por diversos investigadores y gurús del nivel de Deming, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Pocesos IV: Lean Management</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuellos de botella]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[james champy]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[michael hammer]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[shingo]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[taguchi]]></category>
		<category><![CDATA[teoria de las restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[La palabra clave para el Lean Management es “despilfarro”, ella comprende todas aquellas actividades que absorbiendo recursos no generan valor agregado. Para ello el Lean Management es el antídoto, pues persigue sistemáticamente su detección, prevención y eliminación. Ante la necesidad imperiosa de contrarrestar el avance de la industria japonesa en los diversos mercados y líneas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos III: Six Sigma</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cero defecto]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[fedex]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business school]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[johnson & johnson]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[natalie gabel]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[philip cosby]]></category>
		<category><![CDATA[reichheld]]></category>
		<category><![CDATA[sasser]]></category>
		<category><![CDATA[sears roebuck]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[taguchi]]></category>
		<category><![CDATA[taylo]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[En la década del ochenta Philip Crosby popularizó el concepto de Cero Defecto como orientación para el control de calidad. Este enfoque establece la meta de resultados que carezcan de errores al 100 por ciento. Crosby sostiene que si se establece un nivel “aceptable” de defectos, ello tiende a provocar que dicho nivel (o uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/11/control-de-procesos-sigma-seis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos II: Reingeniería de Procesos</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[james champy]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[michael hammer]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[process mapping]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debemos hacer es definir la reingeniería de procesos. La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y en un corto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos I: Kaizen y la Curva de Aprendizaje</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[chris argyris]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[curva de la experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mauricio lefcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Existen diversas metodologías para optimizar los procesos empresariales y mejorar la productividad; Kaizen, Reingeniería de Procesos, Six Sigma, Lean, TQM&#8230; Muchas compañías acuden a  ellas en tiempos de crisis, aunque lo ideal es acometer los cambios antes de que los problemas se presenten. Hay dos motivos principales que conducen a una empresa a  replantearse sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1278/1548 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-09 11:29:04 -->
