<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; calidad</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resizing, Rightsizing y Downsizing en las Organizaciones</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/10/resizing-rightsizing-y-downsizing-en-las-organizaciones/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/10/resizing-rightsizing-y-downsizing-en-las-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Mora Vanegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[resizing]]></category>
		<category><![CDATA[rightsizing]]></category>
		<category><![CDATA[rodolfo eduardo basca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Muchas son las empresas nacionales que se han visto en usar el Downsizing, por los efectos que se han originado producto de la incertidumbre, riesgos, acciones del actual gobierno. Desde luego, ello ha hecho que las empresas se detengan a redimensionar su operatividad, analizando realmente las funciones, departamentos, nóminas a fin de no verse afectada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/10/resizing-rightsizing-y-downsizing-en-las-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretación y aplicación de requisitos de ISO 9001:2008</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/05/interpretacion-y-aplicacion-de-requisitos-de-iso-90012008/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/05/interpretacion-y-aplicacion-de-requisitos-de-iso-90012008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[comites tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la calidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001-2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[La calidad es un concepto muy comentado en el mundo de la globalización como una manera de demostrar que las organizaciones son capaces de proveer productos y servicios en el contexto actual. Las organizaciones no dudan en hacer auto-declaraciones basadas en el concepto de calidad y con ello tratan de genera confianza y seguridad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/05/interpretacion-y-aplicacion-de-requisitos-de-iso-90012008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo de menos a Peter Drucker</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/el-liderazgo-de-peter-f-drucker/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/el-liderazgo-de-peter-f-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Enebral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[direccion por objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del talento]]></category>
		<category><![CDATA[peter drucker]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Creo que, aunque haya otros autores magníficos, somos muchos los lectores que echamos de menos a Peter Drucker en la literatura del management. Él llamaba pan al pan, vino al vino, y no incurría en circunloquios. Definía, por ejemplo, muy brevemente el liderazgo, y, leyéndolo, parecía que no había mucho más que decir. Sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/el-liderazgo-de-peter-f-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos V: Gestión de la Calidad Total</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[analisis negativo]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[deming]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feigenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[juran]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[karatsu]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[poka yoke]]></category>
		<category><![CDATA[PREA]]></category>
		<category><![CDATA[shigeo shingo]]></category>
		<category><![CDATA[tablero de control]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[win-win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de gestión de la calidad total, tenemos que comenzar hablando de los enormes recursos que una empresa pierde, cuando en su gestión no se atiene a la excelencia en materia de calidad de procesos, servicios y productos. Estudios efectuados por diversos investigadores y gurús del nivel de Deming, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Pocesos IV: Lean Management</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuellos de botella]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[james champy]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[michael hammer]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[shingo]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[taguchi]]></category>
		<category><![CDATA[teoria de las restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[La palabra clave para el Lean Management es “despilfarro”, ella comprende todas aquellas actividades que absorbiendo recursos no generan valor agregado. Para ello el Lean Management es el antídoto, pues persigue sistemáticamente su detección, prevención y eliminación. Ante la necesidad imperiosa de contrarrestar el avance de la industria japonesa en los diversos mercados y líneas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/12/control-de-procesos-lean-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos I: Kaizen y la Curva de Aprendizaje</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[chris argyris]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[curva de la experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mauricio lefcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Existen diversas metodologías para optimizar los procesos empresariales y mejorar la productividad; Kaizen, Reingeniería de Procesos, Six Sigma, Lean, TQM&#8230; Muchas compañías acuden a  ellas en tiempos de crisis, aunque lo ideal es acometer los cambios antes de que los problemas se presenten. Hay dos motivos principales que conducen a una empresa a  replantearse sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1071/1209 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-09 01:33:13 -->
