<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; BPR</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/bpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resistencia al cambio perversa</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/01/resistencia-al-cambio-perversa/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/01/resistencia-al-cambio-perversa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 06:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel De Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[gestion del cambio]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que tenemos cierta experiencia en consultoría, sabemos de la resistencia al cambio. De hecho, es un fenómeno que ya ha sido ampliamente estudiado, tanto en sus causas como en sus expresiones. Sin embargo a veces el fenómeno presenta manifestaciones o exteriorizaciones sorprendentes. Se me presentó recientemente un caso, que creo puede ser de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/01/resistencia-al-cambio-perversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ley de Parkinson</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/10/la-ley-de-parkinson/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/10/la-ley-de-parkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[funcionario]]></category>
		<category><![CDATA[job description]]></category>
		<category><![CDATA[ley de parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[resizing]]></category>
		<category><![CDATA[rightsizing]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Así comienza la famosa Ley de Parkinson: El trabajo crece hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. Hay un proverbio inglés que muestra el reconocimiento general de tal hecho: «El hombre más ocupado es el que tiene tiempo de sobra». Cyril Northcote Parkinson trabajó durante años como funcionario en las colonias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/10/la-ley-de-parkinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos II: Reingeniería de Procesos</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[james champy]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[michael hammer]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[process mapping]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debemos hacer es definir la reingeniería de procesos. La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y en un corto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dirección por objetivos según Drucker y Mintzberg.</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[alfred sloan]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[burn out]]></category>
		<category><![CDATA[cj mc nair]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cotizalia]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[dantotsu]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[george odiorne]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business school]]></category>
		<category><![CDATA[henry mintzberg]]></category>
		<category><![CDATA[HJ Liebfried]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo abadia]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[management by control]]></category>
		<category><![CDATA[management by objectives]]></category>
		<category><![CDATA[MBC]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[mercado.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[michael spendolini]]></category>
		<category><![CDATA[peter drucker]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[royal bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>
		<category><![CDATA[tom hindle]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[valores corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de conceptos como la dirección por objetivos (DpO)¹, benchmarking, KPI, balanced scorecard o deadline, muchos desconocerán de qué estamos hablando. Pero si hablamos de retribución variable,   complemento de productividad, del sobre de fin de año, del bonus, o del porcentaje sobre ventas, más de uno levantará las orejas. Llevaba tiempo dándole vueltas a éste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos I: Kaizen y la Curva de Aprendizaje</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[chris argyris]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[curva de la experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[mauricio lefcovich]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Existen diversas metodologías para optimizar los procesos empresariales y mejorar la productividad; Kaizen, Reingeniería de Procesos, Six Sigma, Lean, TQM&#8230; Muchas compañías acuden a  ellas en tiempos de crisis, aunque lo ideal es acometer los cambios antes de que los problemas se presenten. Hay dos motivos principales que conducen a una empresa a  replantearse sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2008/12/control-de-procesos-kaizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 978/1076 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-08 18:20:13 -->
