<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; benchmarking</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/benchmarking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cada color su sabor</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/08/cada-color-su-sabor/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/08/cada-color-su-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Marsol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[assesment]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia emocional]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo transformacional]]></category>
		<category><![CDATA[maquiavelo]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[“Los hombres casi siempre caminan por vías que otros abrieron y proceden en sus acciones por imitación. Aunque no puedan seguir estrictamente los caminos de los otros ni superar el talento de aquellos que imitan, el hombre prudente debe seguir siempre los caminos abiertos por los grandes hombres e imitar a los más excelsos, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/08/cada-color-su-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como sistematizar la innovacion en su empresa</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/la-innovacion-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/la-innovacion-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no es necesario convencer a nadie sobre la importancia de la innovación. La mayoría de los gerentes comprende que en un mundo donde el cambio no solo es constante sino que se acelera, la empresa que deje de innovar se quedará atrás de sus competidores. Adicionalmente, la crisis económica que estamos viviendo nos ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/la-innovacion-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Ventajas Diferenciales del Marketing Móvil</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/10-ventajas-del-marketing-movil/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/10-ventajas-del-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhuliana Uzcátegui Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[En América Latina, actualmente, existen cerca de 400 millones de líneas de telefonía celular; que convierten a la mensajería instantánea y las llamadas automatizadas en medios atractivos para que las empresas puedan interactuar interna y externamente con todos sus clientes, empleados y proveedores. A continuación, se presentan los principales beneficios que se pueden obtener al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/07/10-ventajas-del-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos V: Gestión de la Calidad Total</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[analisis negativo]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[deming]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feigenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[juran]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[karatsu]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[poka yoke]]></category>
		<category><![CDATA[PREA]]></category>
		<category><![CDATA[shigeo shingo]]></category>
		<category><![CDATA[tablero de control]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[win-win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de gestión de la calidad total, tenemos que comenzar hablando de los enormes recursos que una empresa pierde, cuando en su gestión no se atiene a la excelencia en materia de calidad de procesos, servicios y productos. Estudios efectuados por diversos investigadores y gurús del nivel de Deming, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos II: Reingeniería de Procesos</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[james champy]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[michael hammer]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[process mapping]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que debemos hacer es definir la reingeniería de procesos. La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y en un corto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/09/control-de-procesos-reingenieria-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dirección por objetivos según Drucker y Mintzberg.</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[alfred sloan]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[burn out]]></category>
		<category><![CDATA[cj mc nair]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cotizalia]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[cultura corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[dantotsu]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[DpO]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[george odiorne]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business school]]></category>
		<category><![CDATA[henry mintzberg]]></category>
		<category><![CDATA[HJ Liebfried]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo abadia]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[management by control]]></category>
		<category><![CDATA[management by objectives]]></category>
		<category><![CDATA[MBC]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[mercado.com.ar]]></category>
		<category><![CDATA[michael spendolini]]></category>
		<category><![CDATA[peter drucker]]></category>
		<category><![CDATA[reingenieria de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[royal bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>
		<category><![CDATA[tom hindle]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[valores corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de conceptos como la dirección por objetivos (DpO)¹, benchmarking, KPI, balanced scorecard o deadline, muchos desconocerán de qué estamos hablando. Pero si hablamos de retribución variable,   complemento de productividad, del sobre de fin de año, del bonus, o del porcentaje sobre ventas, más de uno levantará las orejas. Llevaba tiempo dándole vueltas a éste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/drucker-mintzberg-y-la-direccion-por-objetivos-dpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence II</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 04:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate performance management]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[relational database]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Si reunimos un grupo de datos relevantes entre sí tendremos información, y si la analizamos e interpretamos correctamente  dispondremos de conocimiento. En la sociedad de la información en que vivimos, el conocimiento supone un importante diferencial. Como dijimos en nuestro anterior artículo, Business Intelligence es la transformación de datos de una compañía en conocimiento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 1289/1466 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-02-09 07:52:43 -->
