<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Managers Magazine &#187; balance scorecard</title>
	<atom:link href="http://managersmagazine.com/index.php/tag/balance-scorecard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managersmagazine.com</link>
	<description>Noticias para gerentes en España y America Latina en Managers Magazine. Estrategia Empresarial, Innovacion, Formacion, Marketing y Coaching. Articulos de Negocios en Managers Magazine.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Control de Procesos VI: Activity Based Costing (ABC)</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ABM]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[robin cooper]]></category>
		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de gestión validos hasta los primeros años de la década de los ’70, ya hoy están totalmente caducos, y sin embargo los paradigmas asociados a los viejos modelos de conducción son tan fuertes que aún hoy sobreviven total o parcialmente en la mayoría de las empresas, con excepción de aquellas catalogadas como de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2011/03/activity-based-costing-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Procesos V: Gestión de la Calidad Total</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lefcovich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores Invitados]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[analisis negativo]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de valor]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[control de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando integral]]></category>
		<category><![CDATA[deming]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de las organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feigenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[imai]]></category>
		<category><![CDATA[ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[juran]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[karatsu]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[mejora continua]]></category>
		<category><![CDATA[ohno]]></category>
		<category><![CDATA[poka yoke]]></category>
		<category><![CDATA[PREA]]></category>
		<category><![CDATA[shigeo shingo]]></category>
		<category><![CDATA[tablero de control]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[win-win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de gestión de la calidad total, tenemos que comenzar hablando de los enormes recursos que una empresa pierde, cuando en su gestión no se atiene a la excelencia en materia de calidad de procesos, servicios y productos. Estudios efectuados por diversos investigadores y gurús del nivel de Deming, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2010/01/control-de-procesos-gestion-de-la-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence II</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 04:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate performance management]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datamart]]></category>
		<category><![CDATA[david norton]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[relational database]]></category>
		<category><![CDATA[robert kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Si reunimos un grupo de datos relevantes entre sí tendremos información, y si la analizamos e interpretamos correctamente  dispondremos de conocimiento. En la sociedad de la información en que vivimos, el conocimiento supone un importante diferencial. Como dijimos en nuestro anterior artículo, Business Intelligence es la transformación de datos de una compañía en conocimiento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/03/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Información Integrados: Business Intelligence</title>
		<link>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/</link>
		<comments>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 23:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[GIE]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informacion integrados]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managersmagazine.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana recibimos de las webs TodoBI / StrateBI, un excelente artículo sobre los factores a tener en cuenta al implantar un sistema de Business Intelligence, tambien llamado BI o Inteligencia de Negocio. Según la consultora tecnológica Gartner, un sistema BI supone la transformación de datos de la compañía en conocimiento, con el fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managersmagazine.com/index.php/2009/01/sistemas-de-informacion-integrados-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (Requested URI is rejected)
Object Caching 901/903 objects using disk: basic

Served from: managersmagazine.com @ 2012-05-23 02:36:34 -->
